| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 217 дн |
| РРПС: | від 1973% до 11016,79% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 18000₴ до 30 дн |
| РРПС: | від 3,99% до 3602,35% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
| ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 150000₴ до 169 дн |
| РРПС: | від 1733,86% до 9726,31% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул Генерала Алмазова 13, офіс 524 |
| ТОВ «Мілоан» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1374,13% до 2820,55% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
| ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 32000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 14930,76% до 130098,46% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 6000₴ до 430 дн |
| РРПС: | від 447% до 447% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Продукт: | до 55000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 178,66% до 6619,47% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 120 дн |
| РРПС: | від 2572,74% до 3369,39% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| ТОВ «МІЛОАН» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1341,97% до 2741,35% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-22 |
| ТОВ «ФК НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 25000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1341,97% до 2741,35% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Миколи Грінченка, будинок 4 |
| ТОВ «МАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1744,94% до 4545,00% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Казимира Малевича, 86 |
| ТОВ «АМАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 200000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1744,94% до 4545,00% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Малевича Казимира, 86 |