ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Велика Васильківська, 72 |
Ліцензія №: | 1759 |
Телефон: | +3 800 352 706 |
E-пошта: | info@zecredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 2250 грн., загальні витрати 3250 грн., APR 912.5%. |
ООО «Селфи Кредит» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Сковороди Григорія, 1 |
Ліцензія №: | 369 |
Телефон: | 044 333 4356 |
E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1710 грн., загальні витрати 2710 грн., APR 693.5%. |
ТОВ «МАНІФОЮ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Казиміра Малевича, д. 86 |
Ліцензія №: | 803 |
Телефон: | +3 800 330 024 |
E-пошта: | info@money4you.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): від 4% |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 994,50 грн., загальні витрати 3994,50 грн., APR 33,15%. |
ТОВ «МІЛОАН» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 12, |
Ліцензія №: | 176 |
Телефон: | +3 804 433 736 |
E-пошта: | info@miloan.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1365 грн., загальні витрати 2365 грн., APR 136.5%. |
ТОВ «Мілоан» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 12 |
Ліцензія №: | 176 |
Телефон: | +3 804 433 700 |
E-пошта: | info@tengo.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3409,50 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 13,6%. |
ТОВ «СОС КРЕДИТ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Почайнинська 23 |
Ліцензія №: | 144 |
Телефон: | +3 808 002 117 |
E-пошта: | support@sos-credit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 7 до 65 днів |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 450 грн., загальні витрати 1450 грн., APR 133.5%. |
ТОВ «ЛІНЕУРА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, Дніпровська набережна,25, п.318 |
Ліцензія №: | 529 |
Телефон: | +3 8097 733 0733 |
E-пошта: | info@credit7.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): від 8% до 12% |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 726.35%. |
ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Велика Васильківська, 72 |
Ліцензія №: | 1759 |
Телефон: | +38 073 736-52-72 |
E-пошта: | info@bananacredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1500 грн., загальні витрати 2500 грн., APR 912.5%. |
ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, Шевченківський район, вулиця Володимирська, 101А |
Ліцензія №: | 182 |
Телефон: | +3 800 312 727 |
E-пошта: | info@kachay.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 2000 грн. на 3 місяці, комісія 402 грн., загальні витрати 2402 грн., APR 20,1%. |
ООО «Е ГРОШИ КОМ» | |
---|---|
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
Ліцензія №: | В0000367 |
Телефон: | +3 800 300 330 |
E-пошта: | info@e-groshi.com |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 132.28%. |
ООО «СС Лоун» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Михайло Максимовича, 8 |
Ліцензія №: | 180 |
Телефон: | +3 80 735 930 |
E-пошта: | help@ccloan.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: |
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
Ліцензія №: | 438 |
Телефон: | +3 803 56 01 050 |
E-пошта: | info@sgroshi.com |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 дня до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
Ліцензія №: | 105 |
Телефон: | +3 800 21 9393 |
E-пошта: | support@moneyveo.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |