ТОВ «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ» | |
---|---|
Продукт: | до 18000₴ до 30 дн |
РРПС: | від 3,99% до 3602,35% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
ТОВ «Мілоан» | |
---|---|
Продукт: | до 25000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 1770,53% до 10037,98% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
ТОВ «Селфі Кредит» | |
---|---|
Продукт: | до 35000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
---|---|
Продукт: | до 35000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 1265,80% до 3549,15% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» | |
---|---|
Продукт: | до 20000₴ до 80 дн |
РРПС: | від 65,90% до 2296,36% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Межигірська, 82-А |
ТОВ «Є ГРОШІ» | |
---|---|
Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 4719,79% до 4863,93% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
ТОВ «Аванс Кредит» | |
---|---|
Продукт: | до 20000₴ до 120 дн |
РРПС: | від 3,72% до 3185,48% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, Лейпцизька, будинок №15А |
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
---|---|
Продукт: | до 20000₴ до 120 дн |
РРПС: | від 2435,05% до 3048,68% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФИНАНС» | |
---|---|
Продукт: | до 20000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 179,14% до 3116,24% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
Bit Capital | |
---|---|
Продукт: | до 40000₴ до 120 дн |
РРПС: | від 3,65% до 5400% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: |