ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
---|---|
Продукт: | до 32000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 954,05% до 13574,76% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, проспект Перемоги, 90-А |
ТОВ «Селфі Кредит» | |
---|---|
Продукт: | до 40000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
ТОВ «Мілоан» | |
---|---|
Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 1374,13% до 2820,55% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» | |
---|---|
Продукт: | до 40000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 1244,55% до 3546,38% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
---|---|
Продукт: | до 50000₴ до 217 дн |
РРПС: | від 1973% до 11016,79% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
ТОВ «Є ГРОШІ» | |
---|---|
Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 4719,79% до 4863,93% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
---|---|
Продукт: | до 20000₴ до 120 дн |
РРПС: | від 2572,74% до 3369,39% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
---|---|
Продукт: | до 40000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 1132,58% до 3845,25% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |