| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| ТОВ «Мілоан» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1374,13% до 2820,55% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
| ТОВ «Є ГРОШІ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 180 дн |
| РРПС: | від 75046,41% до 87376,26% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 120 дн |
| РРПС: | від 2572,74% до 3369,39% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 32000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1979,60% до 2993,53% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 18000₴ до 30 дн |
| РРПС: | від 3,99% до 3602,35% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
| ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 150000₴ до 169 дн |
| РРПС: | від 1733,86% до 9726,31% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул Генерала Алмазова 13, офіс 524 |
| ТОВ «МІЛОАН» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1341,97% до 2741,35% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-22 |
| ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 6000₴ до 430 дн |
| РРПС: | від 447% до 447% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А |
| ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1244,55% до 3546,38% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 40000₴ до 1825 дн |
| РРПС: | від 1460,26% до 2656,23% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 217 дн |
| РРПС: | від 1973% до 11016,79% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| ТОВ «АМАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 200000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1744,94% до 4545,00% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Малевича Казимира, 86 |
| ТОВ «ФК НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 25000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1341,97% до 2741,35% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Миколи Грінченка, будинок 4 |