ТОВ «Селфі Кредит» | |
---|---|
Продукт: | до 40000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
---|---|
Продукт: | до 27000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 954,05% до 13574,76% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, проспект Перемоги, 90-А |
Bit Capital | |
---|---|
Продукт: | до 40000₴ до 30 дн |
РРПС: | від 3,65% до 5400% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: |
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
---|---|
Продукт: | до 29999₴ до 1825 дн |
РРПС: | від 1460,26% до 2575,08% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
ТОВ «Є ГРОШІ» | |
---|---|
Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 4719,79% до 4863,93% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
---|---|
Продукт: | до 50000₴ до 210 дн |
РРПС: | від 1973% до 11016,79% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
ТОВ «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ» | |
---|---|
Продукт: | до 18000₴ до 30 дн |
РРПС: | від 3,99% до 3602,35% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
ТОВ «Аванс Кредит» | |
---|---|
Продукт: | до 20000₴ на 120 дн |
РРПС: | від 3,72% до 3185,48% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, Лейпцизька, будинок №15А |
ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» | |
---|---|
Продукт: | до 40000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 1244,55% до 3546,38% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
ТОВ «Мілоан» | |
---|---|
Продукт: | до 25000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 1770,53% до 10037,98% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
---|---|
Продукт: | до 35000₴ до 365 дн |
РРПС: | від 1265,80% до 3549,15% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» | |
---|---|
Продукт: | до 6000₴ до 430 дн |
РРПС: | від 447% до 447% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А |
ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» | |
---|---|
Продукт: | до 18000₴ до 360 дн |
РРПС: | від 1933,14% до 5693,68% |
Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
Адреса: | Київ, вулиця Жилянська, 68, приміщення 280 |